
Chemisier femme denim stretch Chaud Devant bleu XS
Si vous trouvez ce produit moins cher ailleurs, nous nous alignons sur le prix +5% de remise.
Appelez notre équipe au : 01 60 34 28 80 ou remplissez ce bref formulaire.
Taille : XS | Tour de poitrine : 70 - 76cm
Description produit
Ce chemisier pour femme est ajusté et a une coupe élégante. Le tissu stretch la rend confortable à porter et ses manches 3/4 pratique et charmante, intemporelle. Parfaitement adaptée au personnel de service.
Composition - 97,4 % coton, 2,6 % élasthanne
Caractéristiques du produit
- MatérielMélange de coton
Trouvez la taille qui vous convient le mieux
Poitrine
Prenez les mesures par-dessus vos vêtements pour les vestes.
Mesurez le tour de poitrine à l’endroit le plus fort, bras baissés.
Veillez à maintenir le mètre horizontal et droit.
Taille
Mesurez juste au-dessus de la hanche et en-dessous du nombril.
Prenez les mesures sans serrer, sans retenir votre respiration.
Entrejambe
Mesurez de l’entrejambe au haut de la chaussure.
Vestes homme
| Chaud Devant | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chaud Devant Taille EU | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
| Chaud Devant Taille R.U. (in) | 24 - 26 | 28 - 30 | 31 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Tour du poitrine (cm) | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 |
Vestes femme
| Chaud Devant | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chaud Devant Taille EU | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
| Chaud Devant Taille R.U. (in) | 24 - 26 | 28 - 30 | 31 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Tour du poitrine (cm) | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 |
