
Pichet à pompe inox Bravilor Furento 2,2L
Si vous trouvez ce produit moins cher ailleurs, nous nous alignons sur le prix +5% de remise.
Appelez notre équipe au : 01 60 34 28 80 ou remplissez ce bref formulaire.
2,2L. Inox double paroi
Garantie incluse
Description produit
Conçu pour être utilisé avec les machines à filtre Bravilor de la série TH, le pichet à pompe de 2,2 litres Furento peut contenir directement le café tout juste passé et le maintenir au chaud pendant environ six heures, en préservant toutes ses saveurs. Idéal pour le libre-service dans les salles de réunion, de réception, les restaurants et les hôtels.
Caractéristiques du produit
- Capacité2,2 L
- Dimensions378(H) x 164(Ø) mm
- MatérielInox
- Garantie1 an pièces et main d'œuvre
- Poids2,6kg
- Capacité de 2,2 L (assez pour remplir 13 tasses de 178ml)
- Le levier de pression ergonomique facilite le service
- Poignée anti chaleur pour faciliter le transport
- Coque extérieure en acier inoxydable robuste et hygiénique
- Isolation double paroi inox
- Idéal pour les espaces libre-service
- Compatible avec les machines à filtre Bravilor de la série TH
- Hauteur sous bec verseur 325mm
- Maintient le café / thé au chaud pendant environ 6 heures, pour des saveurs aromatiques préservées
- Récipient intérieur robuste en acier inoxydable, incassable en cas de chute
- Référence soumise à une Eco-participation de 0.14€ par unité vendue applicable en France uniquement
Lire la suite >
Les documents sont disponibles et peuvent être téléchargés
Measurement Conversions
| UK oz | US fl oz | ml | Pints |
| 1 | 1.0 | 28.41 | 0.05 |
| 2 | 1.9 | 58.83 | 0.10 |
| 3 | 2.9 | 85.24 | 0.15 |
| 4 | 3.8 | 113.65 | 0.20 |
| 5 | 4.8 | 142.07 | 0.25 |
| 6 | 5.8 | 170.48 | 0.30 |
| 7 | 6.7 | 198.89 | 0.35 |
| 8 | 7.7 | 227.30 | 0.40 |
| 9 | 8.7 | 255.72 | 0.45 |
| 10 | 9.6 | 284.13 | 0.50 |
| UK oz | US fl oz | ml | Pints |
| 11 | 10.57 | 312.54 | 0.55 |
| 12 | 11.53 | 340.96 | 0.6 |
| 13 | 12.49 | 369.37 | 0.65 |
| 14 | 13.45 | 397.78 | 0.7 |
| 15 | 14.41 | 426.2 | 0.75 |
| 16 | 15.37 | 454.61 | 0.8 |
| 17 | 16.33 | 483.02 | 0.85 |
| 18 | 17.29 | 511.44 | 0.9 |
| 19 | 18.25 | 539.85 | 0.95 |
| 20 | 19.22 | 568.26 | 1 |
| UK oz | US fl oz | ml | Pints |
| 30 | 28.82 | 852.39 | 1.5 |
| 40 | 38.43 | 1136.5 | 2 |
| 50 | 48.03 | 1420.7 | 2.5 |
| 60 | 57.65 | 1704.8 | 3 |
| 70 | 67.25 | 1988.9 | 3.5 |
| 80 | 76.86 | 2273 | 4 |
| 90 | 86.47 | 2557.2 | 4.5 |
| 100 | 96.08 | 2841.3 | 5 |
| 110 | 105.68 | 3125.4 | 5.5 |
| 120 | 115.29 | 3409.6 | 6.00 |
